Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
vs. OAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
LOCAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.2 | 26 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 |
June | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 57.2 | 63 | 32 | 30 | 7 | 10 | 29 |
26 | 26 | 0 | 0 | 134.0 | 148 | 75 | 70 | 16 | 23 | 68 |
541 | 499 | 17 | 5 | 3167.2 | 2955 | 1295 | 1209 | 335 | 722 | 2838 |
Juegos Recientes
Últimas noticias