Arizona Diamondbacks en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
6:40 PM, 10 de Junio, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 45,808
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Jackson bateó sencillo al jardín derecho, S Drew anotó, O Hudson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Delgado bateó sencillo entre el jardín derecho y central, L Castillo anotó, C Beltran a tercera, C Delgado a segunda por error del jardinero derecho J Upton. | 1 | 1 | ||
| 1° | M Alou bateó sencillo al jardín izquierdo, C Beltran y C Delgado anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | D Wright bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Castillo anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | A Ojeda bateó sencillo al jardín derecho, M Reynolds y J Upton anotó, A Ojeda a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 5 | ||
| 8° | C Snyder bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 9° | S Drew bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A Romero anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

