Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 58-40 | 2.54 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-15 | 2.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 2.93 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 2.53 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33-25 | 6.58 |
Información del partido
Shea Stadium
6:40 PM, 11 de Junio, 2008
Flushing, Nueva York
Asistencia: 46,503
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Beltran bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Reyes y L Castillo anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Anderson falló por jugada de selección a primera, C Beltran anotó, C Delgado out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 9° | M Reynolds bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Drew y C Jackson anotó. | 3 | 3 | ||
| 13th | C Beltran bateó un jonrón al jardín derecho, L Castillo anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

