Minnesota Twins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 100-63 | 3.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 3.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.78 |
Información del partido
Wrigley Field
1:05 PM, 13 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,899
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín derecho, N Punto anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

