Minnesota Twins en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
1:50 PM, 14 de Junio, 2009
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,814
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | N Punto se embasó con toque a primera, C Gomez anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Theriot bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Lee anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | G Soto bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Bradley anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | C Gomez bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 9° | R Theriot bateó sencillo al jardín derecho, D Lee anotó, G Soto a tercera, M Fontenot a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

