Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 73-45 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-15 | 4.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 7.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.45 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 13 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 16,889
Duración:2:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Angel Campos
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Nix anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Nix anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Gomes bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 7° | B Phillips bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Votto anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

