Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 101-59 | 5.27 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 4.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.37 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 14 de Agosto, 2009
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 19,606
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Angel Campos
- Árbitro de tercera base - Tim Mcclelland
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | R Belliard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 7° | W Nieves bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 45 | .430 | 14.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

