Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 111-63 | 3.41 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-17 | 1.42 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 4.29 |
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 28 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,581
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, O Hudson anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | V Guerrero bateó sencillo al jardín derecho, I Kinsler anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Mauer falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, N Punto anotó, O Hudson out en segunda, D Span a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

