Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 43-19 | 4.19 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 44-26 | 5.35 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.77 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22-11 | 1.71 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20-10 | 4.03 |
Información del partido
Target Field
7:35 PM, 30 de Mayo, 2010
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,873
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó un doble a lo profundo del jardín central, O Hudson anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | N Punto bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Young anotó, J Hardy a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | D Span bateó sencillo al jardín central, J Hardy anotó, N Punto a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | V Guerrero bateó sencillo al jardín central, M Young anotó, I Kinsler a tercera. | 1 | 3 | ||
| 3° | J Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, I Kinsler anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | J Kubel bateó sencillo al jardín derecho, J Morneau anotó, M Cuddyer a tercera. | 2 | 4 | ||
| 3° | D Young bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Cuddyer anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | E Andrus se embasó con sencillo en el cuadro a primera, M Treanor anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | J Kubel bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Cuddyer anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

