Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 67-38 | 6.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 0.00 | |
| 2.2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41-29 | 0.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 2.77 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 1.29 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33-16 | 11.42 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 52-29 | 0.63 |
Información del partido
Petco Park
9:35 PM, 4 de Mayo, 2012
San Diego, California
Asistencia: 29,201
Duración:4:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Reyes y E Bonifacio anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | G Stanton bateó un jonrón al jardín central, O Infante anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | C Headley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, W Venable anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | N Hundley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Headley anotó. | 5 | 2 | ||
| 3° | O Hudson bateó sencillo al jardín central, N Hundley anotó. | 5 | 3 | ||
| 3° | A Bass bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, O Hudsen base, C Maybin y J Bartlett anotó. | 5 | 6 | ||
| 4° | J Reyes anotó on A Bass' balk. | 6 | 6 | ||
| 5° | M Kotsay bateó sencillo al jardín central, A Bass anotó, W Venable a segunda. | 6 | 7 | ||
| 7° | G Dobbs bateó sencillo al jardín derecho, E Bonifacio anotó, G Dobbs a segunda avanzando con el tiro. | 7 | 7 | ||
| 7° | O Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, G Dobbs anotó, O Infante a segunda avanzando con el tiro. | 8 | 7 | ||
| 9° | C Maybin bateó un doble al jardín derecho, J Guzman anotó. | 8 | 8 | ||
| 12th | O Infante bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, H Ramirez anotó. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

