Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 94-59 | 2.72 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-3 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.38 |
Información del partido
Petco Park
3:35 PM, 6 de Mayo, 2012
San Diego, California
Asistencia: 33,572
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Wieland bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Maybin y A Parrino anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | H Ramirez falló por jugada de selección al campocorto, R Nolasco anotó, J Reyes out en segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | L Morrison bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, H Ramirez anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | G Stanton se embasó por base por bolas, J Reyes anotó, E Bonifacio a tercera, L Morrison a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | E Bonifacio anotó, L Morrison a tercera, G Stanton a segunda on passed bola by J Baker. | 4 | 2 | ||
| 8° | G Sanchez bateó sencillo al jardín derecho, L Morrison anotó, G Stanton a tercera. | 5 | 2 | ||
| 8° | G Sanchez se robó segunda, G Stanton anotó on J Baker's passed ball. | 6 | 2 | ||
| 8° | Y Alonso falló por jugada de selección a primera, J Guzman out en segunda, C Denorfia a tercera, C Denorfia anotó por error de tiro del campocorto J Reyes. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

