Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85-55 | 2.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-6 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-8 | 3.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-16 | 3.10 |
Información del partido
Daikin Park
7:35 PM, 7 de Agosto, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 14,273
Duración:4:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Francisco bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Altuve anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, R Bernadina anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | D Espinosa se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, C Izturis anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

