St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 86-56 | 3.90 | |
| 2.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 37-23 | 3.72 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-14 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 1.93 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22-13 | 2.88 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.78 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 31 de Agosto, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,499
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín izquierdo, J Werth y B Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman anotó, A LaRoche a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | D Espinosa bateó sencillo al jardín central, A LaRoche anotó, I Desmond a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | K Suzuki bateó sencillo al jardín izquierdo, I Desmond anotó, D Espinosa a segunda. | 0 | 5 | ||
| 3° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, D Espinosa anotó, K Suzuki a tercera. | 0 | 6 | ||
| 5° | B Harper bateó sencillo entre el jardín derecho y central, K Suzuki y J Werth anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín derecho, J Werth anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

