Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 103-71 | 4.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 5.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 3.78 |
Información del partido
Wrigley Field
7:35 PM, 20 de Agosto, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 30,975
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Desmond anotó, R Zimmerman a tercera por error del receptor W Castillo. | 1 | 0 | ||
| 4° | B Bogusevic bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Moore se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Zimmerman anotó, J Werth out en tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, B Harper anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | D Span bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman anotó, J Werth a tercera, D Span a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 9° | D Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

