San Diego Padres en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
2:40 PM, 9 de Abril, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,930
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | SD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Smith falló con rodado al campocorto, E Cabrera anotó, C Denorfia a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Aviles bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Gomes anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | C Headley bateó sencillo al jardín izquierdo, E Cabrera anotó, S Smith a tercera, Y Alonso a segunda. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

