Atlanta Braves en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 18 de Abril, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,199
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Upton anotó, E Gattis a tercera. | 1 | 0 | ||
| 8° | F Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, B Upton anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | D Uggla bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Upton a tercera, D Uggla anotó, J Upton a tercera por error de tiro del receptor T d'Arnaud.J Upton casado en el plato atte | 4 | 0 | ||
| 8° | J Schafer bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Johnson anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | J Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Upton anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

