Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 106-64 | 0.86 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22-18 | 3.86 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24-13 | 4.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.84 |
Información del partido
Citi Field
6:40 PM, 19 de Abril, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,476
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D Wright bateó sencillo al jardín central, E Young Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | F Freeman se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, E Santana a tercera, B Upton a tercera, B Upton y E Santana anotó por error de tiro del lanzador B Colon. | 2 | 1 | ||
| 5° | F Freeman bateó un doble al jardín derecho, J Heyward anotó, B Upton a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | J Upton anotó on D Matsuzaka's wild pitch. | 4 | 1 | ||
| 8° | C Young bateó sencillo al jardín izquierdo, D Murphy anotó, D Wright a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | T d'Arnaud bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Wright anotó, C Young a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | J Upton bateó un jonrón al jardín central, J Schafer y F Freeman anotó. | 7 | 3 | ||
| 9° | D Wright bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, E Young Jr. anotó, D Murphy a tercera. | 7 | 4 | ||
| 9° | C Young bateó sencillo al jardín central, D Murphy anotó, D Wright a tercera. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

