Los Angeles Dodgers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 110-77 | 2.04 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-8 | 2.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 0.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 12.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 29-17 | 7.11 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.14 |
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 30 de Abril, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,588
Duración:3:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | LAD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Escobar bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Pinto anotó, E Escobar out corriendo en tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | H Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, D Butera anotó, Y Puig a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Y Puig anotó, H Ramirez a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | A Ethier bateó un doble al jardín izquierdo, Y Puig anotó, M Kemp a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | J Uribe bateó sencillo al jardín derecho, M Kemp y A Ethier anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Y Puig se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Gordon anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | E Escobar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, S Fuld anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | T Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, E Escobar y B Dozier anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

