Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 120-75 | 2.76 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.41 |
Información del partido
Busch Stadium
3:40 PM, 21 de Junio, 2014
St. Louis, Missouri
Asistencia: 44,789
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Campos
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Adams bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Molina anotó, J Peralta a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Rollins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Asche anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Carpenter anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | J Peralta falló por jugada de selección al campocorto, M Holliday anotó, Y Molina a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | M Adams bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y Molina anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

