Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 101-68 | 3.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 3.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 2.78 |
Información del partido
Wrigley Field
7:35 PM, 11 de Agosto, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,927
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | C Coghlan bateó un doble al jardín derecho, J Ruggiano anotó, W Castillo a tercera. | 1 | 1 | ||
| 7° | K Davis bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, S Gennett anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | S Gennett bateó sencillo al jardín central, A Ramirez anotó, S Gennett a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

