Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 55-34 | 3.49 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52-33 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.51 |
Información del partido
Wrigley Field
7:35 PM, 13 de Agosto, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,191
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Tim Welke
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, C Coghlan anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | S Castro bateó sencillo al jardín central, J Baez anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Baez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 3 | ||
| 3° | A Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 4 | ||
| 7° | R Weeks bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 7° | M Maldonado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

