Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 87-59 | 3.72 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16-11 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 2.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 4.57 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-6 | 9.45 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 18 de Agosto, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 21,292
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Lamb bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Trumbo anotó, M Montero a tercera. | 1 | 0 | ||
| 7° | W Ramos bateó un jonrón al jardín central, I Desmond anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho, J Lamb anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | A Rendon bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, D Span anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | J Werth bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Rendon anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | D Peralta bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 4 | ||
| 11° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

