Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 114-58 | 4.29 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.98 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.16 |
Información del partido
Nationals Park
3:35 PM, 21 de Agosto, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 32,311
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | A Rendon se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, D Span anotó por error de tiro del tercera base J Pacheco. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

