San Diego Padres en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 98-67 | 4.30 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24-16 | 2.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.13 |
Información del partido
Oracle Park
3:35 PM, 27 de Septiembre, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,157
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | SD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Belt bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Duffy anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Y Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Venable anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, M Duffy y B Belt anotó, A Susac a tercera, B Crawford a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

