Los Angeles Dodgers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 84-56 | 2.13 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-14 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 3.00 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 7 de Mayo, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 28,505
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | LAD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lind bateó sencillo al jardín central, Braun anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Guerrero bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín central, Pederson y Grandal anotó, Kendrick a tercera, González a segunda por error de tiro del jardinero central Parra. | 3 | 1 | ||
| 4° | Lind bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 4° | Parra bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Ethier bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Guerrero anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Uribe bateó sencillo al jardín central, Ethier anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Grandal bateó sencillo al jardín derecho, Uribe y Hernández anotó, Pederson a segunda. | 7 | 3 | ||
| 8° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho, Hernández y Heisey anotó. | 10 | 3 | ||
| 8° | Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Braun anotó. | 10 | 4 | ||
| 9° | Pederson bateó sencillo al jardín derecho, Ethier anotó, Heisey a segunda. | 11 | 4 | ||
| 9° | Grandal bateó un jonrón al jardín izquierdo, Heisey y Pederson anotó. | 14 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7.5 | P1 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |

