Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 63-40 | 3.52 |
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 8 de Mayo, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 32,974
Duración:1:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | González bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Pederson anotó, Turner a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Grandal bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Turner anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Arenado bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Tulowitzki anotó, Arenado a segunda por error del jardinero izquierdo Guerrero. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Colorado | 10 | 16 | .385 | 7.5 | P1 |

