Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 91-56 | 3.66 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37-23 | 7.20 |
Información del partido
Petco Park
9:40 PM, 15 de Mayo, 2015
San Diego, California
Asistencia: 26,166
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Span anotó, Escobar a tercera, Werth a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Zimmerman se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Werth a tercera, Harper a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ramos falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Werth anotó, Zimmerman out en segunda, Harper a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, Zimmerman anotó, Ramos a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | Espinosa bateó un doble al jardín derecho, Ramos y Desmond anotó, Espinosa out corriendo en tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 0 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Escobar anotó, Moore a tercera. | 9 | 0 | ||
| 7° | Span bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

