Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 92-55 | 2.59 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 5.19 | |
| 0.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17-6 | 5.25 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 0.00 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:40 PM, 31 de Mayo, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,874
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Phillips bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 7° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Harper y Zimmerman anotó, Espinosa a segunda, Espinosa a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 7° | Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Frazier bateó un doble al jardín central, Phillips anotó, Votto a tercera. | 2 | 4 | ||
| 7° | Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Votto y Frazier anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Boesch bateó sencillo al jardín derecho, Bruce anotó, Cozart a tercera. | 2 | 7 | ||
| 7° | Barnhart bateó sencillo al jardín derecho, Cozart anotó, Boesch a segunda. | 2 | 8 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

