Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 82-51 | 7.88 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 4.15 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-9 | 3.95 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36-25 | 3.23 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:40 PM, 20 de Julio, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 24,072
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Markakis bateó un jonrón al jardín central, Maybin anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Peterson bateó un doble al jardín izquierdo, E. Pérez y A. Simmons anotó, Wisler a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Kendrick bateó un doble a lo profundo del jardín central, Guerrero y Pederson anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín derecho, Kendrick anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Uribe bateó sencillo al jardín izquierdo, Markakis anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Peterson bateó sencillo al jardín derecho, A. Simmons y Ciriaco anotó, Peterson out corriendo en segunda. | 4 | 7 | ||
| 9° | Kendrick falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Barnes anotó, Pederson out en segunda, Grandal a tercera. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 19.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

