Los Angeles Dodgers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 109-71 | 3.65 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-13 | 3.72 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:35 PM, 4 de Agosto, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,733
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | LAD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Herrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Hernández anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Ethier bateó sencillo al jardín derecho, Kendrick anotó, Gonzalez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ruiz, Hernández y Herrera anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Puig anotó, Callaspo a tercera. | 2 | 5 | ||
| 8° | Brown bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Galvis anotó, Brown a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7.5 | P1 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |

