Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 117-76 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-17 | 4.55 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:40 PM, 10 de Agosto, 2015
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,722
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo, Zimmerman anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Rendon anotó, Harper a tercera. | 3 | 0 | ||
| 6° | Werth bateó un doble a lo profundo del jardín central, Harper y Zimmerman anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Werth anotó, Desmond a tercera, Lobatón a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Escobar falló por jugada de selección a segunda, Desmond anotó, Taylor out en segunda, Lobatón a tercera. | 7 | 0 | ||
| 8° | Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 0 | ||
| 9° | Crawford bateó un jonrón al jardín derecho, Guerrero y Ellis anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 17 | .595 | - | G1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 1 | P4 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 7 | G3 |
| Colorado | 17 | 26 | .395 | 8.5 | G1 |

