Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 102-74 | 2.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 3.12 |
Información del partido
Marlins Park
12:40 PM, 13 de Septiembre, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 20,131
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Desmond se embasó por base por bolas, Rendon anotó, Escobar a tercera, Werth a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rendon bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Moore a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Werth bateó sencillo al jardín central, Rendon anotó, Escobar a tercera, den Dekker a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | den Dekker bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 9° | Ramos falló por jugada de selección a tercera, Werth anotó, Desmond out en segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

