Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 95-63 | 5.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 2.77 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 0.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 2.92 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 6 de Mayo, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,514
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ahmed bateó sencillo al jardín izquierdo, Owings anotó, Ahmed a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 0 | ||
| 3° | Peralta bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Castillo llegó a salvo en tercera por error del tercera base Brignac, Peralta anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Drury bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 0 | ||
| 6° | García se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Smith anotó, Markakis a segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Flowers se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Markakis anotó, K. Johnson a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Gosselin bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó, Castillo a tercera, Owings a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | Castillo bateó sencillo al jardín izquierdo, Segura y Lamb anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

