Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 100-68 | 2.19 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 3.75 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30-15 | 5.79 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28-14 | 5.06 |
Información del partido
Wrigley Field
4:05 PM, 7 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,471
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Revere anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Fowler bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Federowicz anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, Lobatón anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Harper a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Drew bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Rendon anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Russell bateó sencillo al jardín central, Rizzo anotó, Soler a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | Kalish bateó sencillo al jardín izquierdo, Soler y Russell anotó, La Stella a segunda. | 4 | 5 | ||
| 7° | Zimmerman falló por jugada de selección a tercera, Revere anotó, Harper out en segunda. | 5 | 5 | ||
| 7° | Russell bateó un doble al jardín derecho, Bryant y Rizzo anotó, Zobrist a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Zobrist bateó sencillo al jardín derecho, Fowler anotó, Heyward a tercera, Rizzo a segunda. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | 0.5 | G9 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

