Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 91-55 | 3.57 | |
| 0.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29-17 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 6.98 |
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 6 de Junio, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 29,771
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCann bateó un jonrón al jardín izquierdo, Castellanos y Upton anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Kinsler anotó on Happ's wild pitch. | 0 | 4 | ||
| 3° | Upton bateó un jonrón al jardín derecho, Castellanos anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Upton bateó sencillo al jardín central, Castellanos anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | Kinsler bateó sencillo al jardín izquierdo, Upton anotó, Kinsler a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 8 | ||
| 6° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kinsler anotó, Maybin a tercera. | 0 | 9 | ||
| 8° | J.D. Martinez bateó un doble al jardín izquierdo, Romine y Saltalamacchia anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

