Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 97-57 | 4.15 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25-16 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 6.64 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.88 |
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 8 de Junio, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 36,036
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smoak bateó un jonrón al jardín derecho, Donaldson anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo, Aviles anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Thole y Bautista anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Pillar bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Donaldson y Encarnación anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

