Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 95-68 | 3.13 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 2.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-9 | 1.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.81 |
Información del partido
Petco Park
10:40 PM, 17 de Junio, 2016
San Diego, California
Asistencia: 31,137
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó sencillo al jardín central, Jay anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Zimmerman anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Murphy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Werth y Harper anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Murphy anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Jay bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Friedrich a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 2 | ||
| 6° | Norris bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 7° | Harper bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Myers falló con rodado a segunda, Bethancourt anotó, Jay a tercera. | 7 | 4 | ||
| 7° | Solarte falló por jugada de selección a segunda, Jay anotó, Kemp out en segunda. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |

