Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 100-63 | 3.11 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 4.74 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 6.47 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.39 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:00 PM, 22 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Asistencia: 43,776
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Utley anotó, Seager a segunda por lanzamiento descontrolado de Ross. | 0 | 1 | ||
| 2° | Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zimmerman anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Ross bateó un doble al jardín derecho, Espinosa anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | Ramos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 9° | Puig bateó sencillo al jardín central, Kendrick a segunda, Puig y Kendrick anotó por error del jardinero central Taylor. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

