St. Louis Cardinals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 103-60 | 2.85 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27-17 | 3.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 5.40 |
Información del partido
Miller Park
2:10 PM, 9 de Julio, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 37,101
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | STL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Peralta bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Grichuk se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Piscotty anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Nieuwenhuis bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó, Carter a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Gyorko bateó sencillo al jardín central, Molina anotó, Gyorko out corriendo en segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Pham bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 9° | Díaz bateó un jonrón al jardín izquierdo, Wong y G. Garcia anotó. | 7 | 1 | ||
| 9° | Rosario bateó sencillo al jardín derecho, Piscotty anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

