St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 101-60 | 4.14 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-12 | 2.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 2.96 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14-5 | 3.92 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19-14 | 2.14 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 2 de Agosto, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 25,270
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Wainwright bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | Barnhart bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 6° | Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Moss anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Gyorko bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo, Votto anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Moss bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 4 | ||
| 8° | Pham bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 4 | ||
| 9° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho, Votto y Duvall anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

