Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 100-63 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.33 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 29 de Agosto, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 16,056
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Werth bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Rendon bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Robinson bateó sencillo al jardín derecho, Rendon anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Robinson anotó, Heisey a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

