Los Angeles Dodgers en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
8:00 PM, 10 de Abril, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,166
Duración:3:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bryant bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Lester falló por jugada de selección al campocorto, Russell anotó, Báez out en segunda, Contreras a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Seager bateó un doble al jardín derecho, Pederson anotó, Forsythe a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Utley falló por jugada de selección a primera, Turner out en segunda, Forsythe a tercera, Forsythe anotó por error de tiro del campocorto Russell. | 2 | 2 | ||
| 9° | Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo, Jay anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |

