St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 95-56 | 2.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 5.56 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 7.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 7.71 |
Información del partido
Truist Park
7:35 PM, 5 de Mayo, 2017
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,465
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gyorko bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J. Martínez anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter y Gyorko anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pham bateó un jonrón al jardín central, Díaz anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Carpenter bateó un jonrón al jardín central, Wong anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó, Molina a segunda. | 8 | 0 | ||
| 6° | Grichuk bateó sencillo al jardín izquierdo, Molina a tercera, Díaz a segunda, Molina anotó por error del jardinero izquierdo Kemp. | 9 | 0 | ||
| 7° | Carpenter se embasó por base por bolas, J. Martínez anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

