Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 82-54 | 2.62 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27-15 | 1.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 4.50 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 5 de Julio, 2017
Seattle, Washington
Asistencia: 15,157
Duración:3:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hosmer bateó un doble al jardín central, Merrifield y Cain anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Moustakas bateó un jonrón al jardín derecho, Hosmer anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Cruz falló con rodado a tercera, Segura anotó, Canó a segunda. | 4 | 1 | ||
| 1° | Gamel bateó sencillo al jardín derecho, Canó anotó. | 4 | 2 | ||
| 2° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 2° | Segura bateó un jonrón al jardín central, Dyson anotó. | 4 | 5 | ||
| 3° | Cruz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 6 | ||
| 5° | Cain bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 6 | 6 | ||
| 10° | Pérez bateó un jonrón al jardín derecho, Hosmer anotó. | 8 | 6 | ||
| 10° | Gordon bateó sencillo al jardín derecho, Moustakas anotó, Escobar a tercera. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

