Los Angeles Dodgers en Detroit Tigers
Información del partido
Comerica Park
7:10 PM, 18 de Agosto, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 32,841
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | LAD | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton bateó un doble a lo profundo del jardín central, Kinsler anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín central, Upton anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Forsythe bateó sencillo al jardín derecho, Grandal anotó, González a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Taylor bateó un doble al jardín izquierdo, González anotó, Forsythe a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Seager bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Forsythe y Taylor anotó, Seager a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 2 | ||
| 3° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 4° | Pederson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Forsythe anotó. | 5 | 3 | ||
| 4° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín central, Pederson anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Forsythe anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Martínez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 4 | ||
| 9° | González bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó, Bellinger out en tercera. | 8 | 4 | ||
| 9° | Upton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 53 | .418 | 21 | P1 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Cleveland | 47 | 45 | .511 | 1 | P3 |
| Minnesota | 45 | 47 | .489 | 3 | G3 |
| Detroit | 41 | 50 | .451 | 6.5 | G3 |
| Kansas City | 38 | 54 | .413 | 10 | G3 |

