Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 93-57 | 4.50 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-6 | 5.63 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20-13 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 5.73 |
Información del partido
Dodger Stadium
8:00 PM, 22 de Abril, 2018
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,297
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Severino bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Zimmerman anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 6° | Sierra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Taylor anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Grandal bateó un doble al jardín derecho, Taylor y Seager anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bellinger bateó un doble a lo profundo del jardín central, Grandal anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Barnes anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

