New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 97-67 | 3.68 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-13 | 1.17 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 4.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 11.57 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 21 de Junio, 2018
Denver, Colorado
Asistencia: 44,010
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo, LeMahieu y Blackmon anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Arenado bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, LeMahieu y Blackmon anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | Nimmo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rosario anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Frazier anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Desmond anotó. | 3 | 6 | ||
| 9° | Reyes falló con rodado a segunda, Plawecki anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

