Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 96-62 | 3.96 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 4.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-6 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24-16 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 4.11 |
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 25 de Junio, 2018
Queens, Nueva York
Asistencia: 22,135
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harrison bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 3° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Harrison anotó, Moran a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo, Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Plawecki bateó un doble al jardín izquierdo, Reyes anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo, Plawecki y Guillorme anotó. | 5 | 4 | ||
| 9° | Díaz bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Marte anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

