Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 99-68 | 2.22 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24-18 | 2.90 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 5.68 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 3.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 5.97 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 28 de Agosto, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 21,083
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 5° | Alfaro bateó un jonrón al jardín central, Kingery anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Wieters falló con rodado a primera, Zimmerman y Rendon anotó por error de tiro del primera base Santana. | 2 | 3 | ||
| 9° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo, Harper anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Zimmerman anotó por error de tiro del receptor Alfaro. | 5 | 3 | ||
| 9° | W. Ramos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Williams anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

