Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 94-64 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-11 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.96 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 7 de Septiembre, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 18,236
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A. García bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 3° | Upton bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Calhoun anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ohtani bateó un jonrón al jardín central, Fletcher y Trout anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Narváez bateó sencillo al jardín central, A. García anotó, Palka a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Simmons bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 33 | 34 | .493 | 2 | G1 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

